top of page

🏆 Lider: Stan. 17 – 199.225 kg
🎣 Największa ryba: 16.450 kg (Stan. 11)
🐟 Ryb: 170
⚖ Łączna waga: 1512.250 kg
Strona aktualizuje się automatycznie
🏆 | Drużyna | Waga |
|---|---|---|
🥇 1 | Mariusz Jawornicki - Krzysztof Jawornicki | 199.225 kg |
🥈 2 | Bartosz Stępień - Jarek Piskorski | 198.500 kg |
🥉 3 | Tomasz Król - Przemek Kowalik | 159.700 kg |
4 | Mariusz Jeszke - Robert Ryszkowski | 146.225 kg |
5 | Adrian Klempka - Grzegorz Stachura | 135.500 kg |
6 | Kacper Buda - Mariusz Buda | 128.225 kg |
7 | Piotr Wuczko - Krzysztof Wróbel | 125.900 kg |
8 | Rafał Czapiewski - Andrzej Żołynia | 125.225 kg |
9 | Piotr Niedźwiedź - Kacper Niedźwiedź | 71.225 kg |
10 | Artur Wroński- Radek Dudek | 55.125 kg |
11 | Marcin Pawlos - Mateusz Kiszka | 40.200 kg |
12 | Hubert Kiper - Paweł Kiper | 37.950 kg |
13 | Krzysztof Lis - Robert Woliński | 30.500 kg |
14 | Kuba Palak - Kuba Szymczyk | 23.550 kg |
15 | Jacek Stryczek - Paweł Szczepaniuk | 14.700 kg |
16 | Agnieszka Tarasiuk - Tomasz Terlecki | 11.125 kg |
17 | Przemysław Góźdź - Rafał Zdziebłowski | 9.375 kg |
18 | Kamil Krasiński - Mikołaj Cieniuch | 0.000 kg |
Kliknij w drużynę żeby zobaczyć szczegóły!
Szczegóły!
bottom of page